ŠKP BBC Banská Bystrica / Kadeti
Dátum | Čas | Súťaž | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | Miesto zápasu |
19.09.2020 So | 16:00 | DL Kadeti | BKM Iskra Svit B | ŠKP BBC Banská Bystrica | 60 : 42 | (35 : 15) | Iskra Aréna (ŠH), Svit |
20.09.2020 Ne | 10:30 | DL Kadeti | BKM Iskra Svit A | ŠKP BBC Banská Bystrica | 80 : 52 | (44 : 25) | Iskra Aréna (ŠH), Svit |
03.10.2020 So | 11:30 | DL Kadeti | MBK VICTORIA Žilina | ŠKP BBC Banská Bystrica | 73 : 66 | (33 : 35) | ZŠ Limbová, Solinky, Žilina |
04.10.2020 Ne | 10:00 | DL Kadeti | IMC Slovakia Považská Bystrica | ŠKP BBC Banská Bystrica | 61 : 58 | (31 : 36) | 8.ZŠ sídl.Rozkvet, Považská Bystrica |
17.10.2020 So | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | RIM Basket Košice | | | |
18.10.2020 Ne | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | Diawin Košice | | | |
01.11.2020 Ne | | DL Kadeti | BK 04 AC LB SNV | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | |
14.11.2020 So | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | 1 BK Michalovce | | | |
15.11.2020 Ne | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | TYDAM UPJŠ Košice | | | |
28.11.2020 So | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | BKM Iskra Svit A | | | |
29.11.2020 Ne | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | BKM Iskra Svit B | | | |
12.12.2020 So | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | |
13.12.2020 Ne | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | MBK VICTORIA Žilina | | | |
09.01.2021 So | | DL Kadeti | Diawin Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | |
10.01.2021 Ne | | DL Kadeti | RIM Basket Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | |
16.01.2021 So | | DL Kadeti | ŠKP BBC Banská Bystrica | BK 04 AC LB SNV | | | |
30.01.2021 So | | DL Kadeti | TYDAM UPJŠ Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | |
31.01.2021 Ne | | DL Kadeti | 1 BK Michalovce | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | |
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok | Polčas | Miesto zápasu | Video |
1. kolo |
05.12.2020 So | | TYDAM UPJŠ Košice | 1 BK Michalovce | | | | |
05.12.2020 So | | BKM Iskra Svit A | BKM Iskra Svit B | | | | |
05.12.2020 So | | Diawin Košice | RIM Basket Košice | | | | |
05.12.2020 So | | IMC Slovakia Považská Bystrica | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
2. kolo |
19.09.2020 So | 15:00 | BK 04 AC LB SNV | IMC Slovakia Považská Bystrica | 95 : 62 | (54 : 27) | ŠH hotelovej akadémie, Spišská Nová Ves | |
19.09.2020 So | 15:00 | TYDAM UPJŠ Košice | Diawin Košice | 26 : 121 | (14 : 78) | ŠH Medická 4, Košice | |
17.11.2020 Ut | | 1 BK Michalovce | RIM Basket Košice | | | | |
19.09.2020 So | 16:00 | BKM Iskra Svit B | ŠKP BBC Banská Bystrica | 60 : 42 | (35 : 15) | Iskra Aréna (ŠH), Svit | |
3. kolo |
20.09.2020 Ne | 10:00 | BK 04 AC LB SNV | MBK VICTORIA Žilina | 67 : 54 | (39 : 26) | ŠH hotelovej akadémie, Spišská Nová Ves | |
20.09.2020 Ne | 10:00 | TYDAM UPJŠ Košice | RIM Basket Košice | 34 : 71 | (15 : 38) | ŠH Medická 4, Košice | |
15.11.2020 Ne | | 1 BK Michalovce | Diawin Košice | | | | |
20.09.2020 Ne | 10:30 | BKM Iskra Svit A | ŠKP BBC Banská Bystrica | 80 : 52 | (44 : 25) | Iskra Aréna (ŠH), Svit | |
4. kolo |
03.10.2020 So | 11:30 | MBK VICTORIA Žilina | ŠKP BBC Banská Bystrica | 73 : 66 | (33 : 35) | ZŠ Limbová, Solinky, Žilina | |
03.10.2020 So | 17:15 | Diawin Košice | BKM Iskra Svit A | 56 : 49 | (30 : 25) | Angels aréna, Košice | |
03.10.2020 So | 14:45 | RIM Basket Košice | BKM Iskra Svit B | 48 : 79 | (22 : 47) | Angels aréna, Košice | |
03.10.2020 So | 14:30 | BK 04 AC LB SNV | TYDAM UPJŠ Košice | 79 : 31 | (40 : 16) | ŠH SNV, Spišská Nová Ves | |
5. kolo |
04.10.2020 Ne | 10:00 | IMC Slovakia Považská Bystrica | ŠKP BBC Banská Bystrica | 61 : 58 | (31 : 36) | 8.ZŠ sídl.Rozkvet, Považská Bystrica | |
04.10.2020 Ne | 11:15 | Diawin Košice | BKM Iskra Svit B | 75 : 41 | (30 : 24) | Angels aréna, Košice | |
04.10.2020 Ne | 08:45 | RIM Basket Košice | BKM Iskra Svit A | 43 : 71 | (26 : 31) | Angels aréna, Košice | |
04.10.2020 Ne | 11:30 | BK 04 AC LB SNV | 1 BK Michalovce | 53 : 55 | (27 : 28) | ŠH SNV, Spišská Nová Ves | |
6. kolo |
17.10.2020 So | | TYDAM UPJŠ Košice | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
17.10.2020 So | | 1 BK Michalovce | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
17.10.2020 So | | BKM Iskra Svit A | BK 04 AC LB SNV | | | | |
17.10.2020 So | | ŠKP BBC Banská Bystrica | RIM Basket Košice | | | | |
7. kolo |
18.10.2020 Ne | | TYDAM UPJŠ Košice | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
18.10.2020 Ne | | 1 BK Michalovce | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
18.10.2020 Ne | | BKM Iskra Svit B | BK 04 AC LB SNV | | | | |
18.10.2020 Ne | | ŠKP BBC Banská Bystrica | Diawin Košice | | | | |
8. kolo |
31.10.2020 So | | IMC Slovakia Považská Bystrica | Diawin Košice | | | | |
31.10.2020 So | | MBK VICTORIA Žilina | RIM Basket Košice | | | | |
31.10.2020 So | | TYDAM UPJŠ Košice | BKM Iskra Svit A | | | | |
31.10.2020 So | | 1 BK Michalovce | BKM Iskra Svit B | | | | |
9. kolo |
01.11.2020 Ne | | IMC Slovakia Považská Bystrica | RIM Basket Košice | | | | |
01.11.2020 Ne | | MBK VICTORIA Žilina | Diawin Košice | | | | |
01.11.2020 Ne | | BK 04 AC LB SNV | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | | |
01.11.2020 Ne | | TYDAM UPJŠ Košice | BKM Iskra Svit B | | | | |
01.11.2020 Ne | | 1 BK Michalovce | BKM Iskra Svit A | | | | |
10. kolo |
14.11.2020 So | | BKM Iskra Svit A | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
14.11.2020 So | | BKM Iskra Svit B | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
14.11.2020 So | | ŠKP BBC Banská Bystrica | 1 BK Michalovce | | | | |
14.11.2020 So | | Diawin Košice | BK 04 AC LB SNV | | | | |
11. kolo |
15.11.2020 Ne | | BKM Iskra Svit A | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
15.11.2020 Ne | | BKM Iskra Svit B | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
15.11.2020 Ne | | ŠKP BBC Banská Bystrica | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
15.11.2020 Ne | | RIM Basket Košice | BK 04 AC LB SNV | | | | |
12. kolo |
19.12.2020 So | | 1 BK Michalovce | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
19.12.2020 So | | BKM Iskra Svit B | BKM Iskra Svit A | | | | |
19.12.2020 So | | RIM Basket Košice | Diawin Košice | | | | |
19.12.2020 So | | MBK VICTORIA Žilina | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
13. kolo |
28.11.2020 So | | MBK VICTORIA Žilina | BK 04 AC LB SNV | | | | |
28.11.2020 So | | RIM Basket Košice | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
28.11.2020 So | | Diawin Košice | 1 BK Michalovce | | | | |
28.11.2020 So | | ŠKP BBC Banská Bystrica | BKM Iskra Svit A | | | | |
14. kolo |
29.11.2020 Ne | | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK 04 AC LB SNV | | | | |
29.11.2020 Ne | | Diawin Košice | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
29.11.2020 Ne | | RIM Basket Košice | 1 BK Michalovce | | | | |
29.11.2020 Ne | | ŠKP BBC Banská Bystrica | BKM Iskra Svit B | | | | |
15. kolo |
12.12.2020 So | | ŠKP BBC Banská Bystrica | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
12.12.2020 So | | BKM Iskra Svit B | Diawin Košice | | | | |
12.12.2020 So | | BKM Iskra Svit A | RIM Basket Košice | | | | |
12.12.2020 So | | 1 BK Michalovce | BK 04 AC LB SNV | | | | |
16. kolo |
13.12.2020 Ne | | ŠKP BBC Banská Bystrica | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
13.12.2020 Ne | | BKM Iskra Svit A | Diawin Košice | | | | |
13.12.2020 Ne | | BKM Iskra Svit B | RIM Basket Košice | | | | |
13.12.2020 Ne | | TYDAM UPJŠ Košice | BK 04 AC LB SNV | | | | |
17. kolo |
09.01.2021 So | | MBK VICTORIA Žilina | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
09.01.2021 So | | IMC Slovakia Považská Bystrica | 1 BK Michalovce | | | | |
09.01.2021 So | | BK 04 AC LB SNV | BKM Iskra Svit B | | | | |
09.01.2021 So | | Diawin Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | | |
18. kolo |
10.01.2021 Ne | | IMC Slovakia Považská Bystrica | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
10.01.2021 Ne | | MBK VICTORIA Žilina | 1 BK Michalovce | | | | |
10.01.2021 Ne | | BK 04 AC LB SNV | BKM Iskra Svit A | | | | |
10.01.2021 Ne | | RIM Basket Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | | |
19. kolo |
16.01.2021 So | | RIM Basket Košice | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
16.01.2021 So | | Diawin Košice | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
16.01.2021 So | | ŠKP BBC Banská Bystrica | BK 04 AC LB SNV | | | | |
16.01.2021 So | | BKM Iskra Svit B | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
16.01.2021 So | | BKM Iskra Svit A | 1 BK Michalovce | | | | |
20. kolo |
17.01.2021 Ne | | Diawin Košice | IMC Slovakia Považská Bystrica | | | | |
17.01.2021 Ne | | RIM Basket Košice | MBK VICTORIA Žilina | | | | |
17.01.2021 Ne | | BKM Iskra Svit A | TYDAM UPJŠ Košice | | | | |
17.01.2021 Ne | | BKM Iskra Svit B | 1 BK Michalovce | | | | |
21. kolo |
30.01.2021 So | | MBK VICTORIA Žilina | BKM Iskra Svit A | | | | |
30.01.2021 So | | IMC Slovakia Považská Bystrica | BKM Iskra Svit B | | | | |
30.01.2021 So | | TYDAM UPJŠ Košice | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | | |
30.01.2021 So | | BK 04 AC LB SNV | RIM Basket Košice | | | | |
22. kolo |
31.01.2021 Ne | | IMC Slovakia Považská Bystrica | BKM Iskra Svit A | | | | |
31.01.2021 Ne | | MBK VICTORIA Žilina | BKM Iskra Svit B | | | | |
31.01.2021 Ne | | 1 BK Michalovce | ŠKP BBC Banská Bystrica | | | | |
31.01.2021 Ne | | BK 04 AC LB SNV | Diawin Košice | | | | |